期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240129 | 16 | 大 双 | |||
3240128 | 06:52 | 6+7+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240127 | 06:49 | 2+3+2=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3240126 | 06:45 | 1+7+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3240125 | 06:42 | 4+5+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3240124 | 06:38 | 5+4+0=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3240123 | 06:35 | 0+4+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3240122 | 06:31 | 6+8+4=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3240121 | 06:28 | 8+1+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3240120 | 06:24 | 4+4+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3240119 | 06:21 | 9+4+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3240118 | 06:17 | 5+9+3=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3240117 | 06:14 | 0+2+1=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3240116 | 06:10 | 1+0+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3240115 | 06:07 | 0+7+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3240114 | 06:03 | 6+9+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出12 10 06 20 22 19 17 14 12 18 |